Фото | Сборочные единицы | Ед. изм. | Цена розничн. с НДС, грн. | Цена розничная с НДС со скидкой 15%, грн. |
 | Колесо опорное С-24 со стойкой. Размеры колеса - 3.00х4 (260х85 мм). Применение: 1) Для равномерной глубины хода рабочих органов. 2) Для работы с бороной. 3) Как переднее опорное колесо мотоблока. | шт. | 235 | 200 |
 | Колёса металлические с грунтозацепами. Диаметр – 340 мм, ширина обода – 110 мм, посадочный диаметр – 25 мм. Устанавливаются на мотокультиваторы Solo, Honda, Pubert, Крот. | пара | 318 | 270 |
 | Колёса металлические с грунтозацепами СОЛО-501. Диаметр – 220 мм, ширина обода – 65 мм, посадочный диаметр – 15 мм. Имеют полимерное покрытие, не залипают. | пара | 250 | 213 |
 | Колёса металлические с грунтозацепами 390х180х25. Диаметр - 390 мм, ширина обода – 180 мм, посадочный диаметр – 25 мм. Для мотокультиваторов с диаметром вала фрезы 25 мм и мотоблока САЛЮТ. | пара | 278 | 236 |
 | Колеса-грунтозацепы СОЛО-502. Диаметр – 260 мм, ширина обода – 80 мм, посадочный диаметр – 20 мм. Имеют полимерное покрытие, не залипают. | пара | 280 | 238 |
 | Шина 5.00-10 дорожная, с камерой (Украина) | пара | 282 | 240 |
 | Колёса металлические с грунтозацепами 430х150х30. Устанавливаются на валы редуктора мотоблока НЕВА. | пара | 381 | 324 |
 | Колёса металлические с грунтозацепами 430х150х34. Устанавливаются на заводские полуоси мотоблока САЛЮТ. | пара | 325 | 276 |
 | Колёса металлические с грунтозацепами 450х110 под ступицу. Подбором ступиц можно установить на мотокультиватор или мотоблок. | пара | 327 | 278 |
 | Колёса металлические с грунтозацепами 430х200х30. Устанавливаются на валы редуктора мотоблока НЕВА. | шт. | 347 | 295 |
 | Шина «ёлочка», 5.00-10, под камеру (Чехия) | пара | 376 | 320 |
 | Колёса металлические с грунтозацепами КО 390х140х35. Диаметр - 390 мм, ширина обода – 140 мм, количество грунтозацепов – 12. Колёса с таким диаметром можно разместить под крыльями мотоблока и уменьшить тем самым колею хода. Не залипают, за счёт высоких грунтозацепов имеют хорошее сцепление с почвой. | пара | 395 | 336 |
 | Колёса металлические с грунтозацепами КС, усиленные. Диаметр – 340 мм, ширина обода – 110 мм, посадочный диаметр – 25 мм. Устанавливаются на мотокультиваторы Solo, Honda, Pubert, Крот. Имеют 2 положения для работы с узкой и широкой колеёй. Не залипают, имеют полимерное покрытие. | пара | 424 | 360 |
 | Колёса металлические с грунтозацепами КО-300350, усиленные. Диаметр – 340 мм, ширина обода – 110 мм, посадочный диаметр – 28 мм. Устанавливаются на мотокультиваторы ITALIANO (модели BL-300, -350, -354). Имеют 2 положения: для работы с узкой и широкой колеёй. Не залипают, имеют полимерное покрытие, улучшенное сцепление с почвой. | пара | 414 | 352 |
 | Колёса металлические с грунтозацепами КО 36х13 для мотокультиваторов. Диаметр – 360 мм, ширина обода – 130 мм, посадочный диаметр – 35 мм. Устанавливаются на полуоси ПСДУ для работы с переменной колеёй. Не залипают, имеют полимерное покрытие, улучшенное сцепление с почвой. | пара | 434 | 369 |
 | Колёса металлические с грунтозацепами КУ-35 под фланец. Диаметр – 350 мм, ширина обода – 130 мм, диаметр окружности отверстий под болты 98 мм. Устанавливаются на полуосях ПСДУ с помощью переходного фланца. Имеют несколько положений для работы с различной колеёй. Не залипают, имеют полимерное покрытие. Для любого мотокультиватора средней серии. | пара | 407 | 346 |

| Колёса металлические 430х120х40 с грунтозацепами. Для мотокультиваторов и мотоблоков. Диаметр – 430 мм, ширина – 120 мм, посадочный диаметр – 40 мм. Устанавливаются на полуоси ПНДУ или ПСДУ с Фнар.=40 мм и Фвн.=25 мм для САЛЮТа и мотокультиваторов и 30 мм для НЕВЫ. Удобны для работы в междурядье. За счёт срезанных углов грунтозацепов не повреждают боковые корни культурных растений. Ширина колеи меняется. Не залипают, имеют полимерное покрытие, улучшенное сцепление с почвой. | пара | 433 | 366 |
 | Колёса металлические с грунтозацепами 560х130х35. Устанавливаются на полуосях ПСДУ диаметром 35 мм. Для мотоблоков. | пара | 530 | 450 |
 | Колёса с дисками двух типоразмеров: 4.00-7 и 4.00-8. Протектор «ёлочка» (Китай). Подбором ступиц можно устанавливать на мотокультиваторы и мотоблоки любого производителя. пара | пара | 588 | 500 |
 | Колёса металлические с грунтозацепами 700х100х30. Устанавливаются на заводских полуосях НЕВЫ диаметром 30 мм. Для мотоблоков. | пара | 534 | 454 |
 | Колёса металлические с грунтозацепами 700х100х34. Устанавливаются на заводских полуосях САЛЮТА диаметром 34 мм. Для мотоблоков.
| пара | 534 | 454 |
 | Колёса металлические универсальные с грунтозацепами 700х130х35. Устанавливаются на полуосях ПСДУ диаметром 35 мм. Для мотоблоков. | пара | 745 | 633 |

| Колёса металлические усиленные с грунтозацепами КО 50х18, универсальные. Диаметр – 500 мм, ширина обода – 180 мм, количество грунтозацепов - 12. Не залипают, имеют полимерное покрытие. Обеспечивают хорошее сцепление с почвой и применяются для выполнения энергоёмких работ (вспашка, копка картофеля и т.п.). Устанавливаются на полуосях диаметром 35 мм. | пара | 693 | 589 |

| Колёса металлические усиленные с грунтозацепами КО 50х18-Б универсальные, под ступицу, в т.ч. дифференциальную. Диаметр – 500 мм, ширина обода – 180 мм, количество грунтозацепов - 12. Не залипают, имеют полимерное покрытие. Обеспечивают хорошее сцепление с почвой и применяются для выполнения энергоёмких работ (вспашка, копка картофеля и т.п.). Подбором ступиц можно установить на полуоси любого диаметра, в т.ч. на 6-гранные. | пара | 659 | 560 |

| Колёса металлические усиленные с грунтозацепами КО 70х13-Б, пропашные, под ступицу, в т.ч. дифференциальную. Диаметр – 700 мм, ширина обода – 130 мм, количество грунтозацепов - 17. Не залипают, имеют полимерное покрытие. Применяются для ухода за культурами при работе в междурядье, в т.ч. с дисковым окучником. Подбором ступицы можно установить на полуоси любого диаметра, в т.ч. на 6-гранные. | пара | 772 | 656 |
 | Колёса 4.00-8 «ёлочка» с дисками типа FIAT для мотоблоков BL-450 и BL-85. | пара | 923 | 784 |
 | Колёса 5.00-10 «ёлочка» с дисками типа FIAT для мотоблоков BL-105, BL-120, МС-3300, МС-4300. | пара | 1898 | 1613 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |