|
|
Технические характеристики и цены
| Электрокоса STIGA (Швеция) /хобби/, мощность 700 Вт, гибкий привод, нитевая головка, вес 4,4кг | 
| ST750 | 792 | | Электрокоса AL-KO (Германия) /хобби/, мощность 1000 Вт, леска 30 см/нож 24 см, вес 3,3 кг | 
| TE 1000 TA Comfort | 1258 | Мотокоса Texas, мощность 0,76 кВт/1 л.с., объем цилиндра 25 см.куб. В комплекте 3-х лопастевый металлический нож и полуавтоматической триммерной головкой с 2,4 мм леской, ширина среза до 44 сантиметров шириной, что способствует максимально быстрой работе, эргономичня велосипедная рукоятка, плечевый ремень.
| 
| CG260B | 1125 | | Электрокоса STIGA (Швеция) /хобби/, мощность 1100 Вт, гибкий привод, кольцевая ручка, нитевая головка, вес 5,3кг | 
| ST1100 | 1192 | | Мотокоса Texas, мощность 0,8 кВт/1,2 л.с., рабочий объем цилиндра 33 см.куб. В комплекте 3-х лопастевый металлический нож и полуавтоматическая триммерная головка с 2,4 мм леской, ширина среза до 40 см шириной, что способствует максимально быстрой работе, эргономичная велосипедная рукоятка, плечевый ремень для снятия нагрузки с плеч и рук оператора. | 
| CG 330 B | 1225 | | Мотокоса Champion (Китай), мощность 0,71/0,95 кВт/л.с., объем топливного бака 0.6 л, ширина среза(леска/нож) 400/250 мм, рукоятка U-образная, разъемная штанга, длина штанги 1343 мм, объем двигателя 25,4см3, толщина лески 1,6-3 мм, вес 6,2 кг | 
| T264 | 1265 | | Электрокоса STIGA (Швеция) /хобби/, мощность 1000 Вт, разъем штанги, 4-х зубчатый нож, вес 5,9кг | 
| ESB1000J | 1847 | | Мотокоса AL-KO (Германия) /хобби/, мощность 0,85кВт/1,2 л.с., конический редуктор, 2-ручная, 2-нитевая головка автомат+3-х зубчатый нож, вес 7,0 кг | 
| BC 4125 | 1745 | | Мотокоса (хобби) Texas (Дания), мощность 1,7 л.с., 2-х тактный, захват с леской 40 см, захват с ножом 23 см, конический редуктор, привод прямой, двойная рукоятка, вал 2-х нитевая головка, полуавтомат, 4-х зубчатый нож, вес 7,5 кг | 
| BCX430 | 1748 | | Электрокоса ALPINA (Италия) /хобби/, мощность 1000 Вт, розъем штанги, 4-х зубчатый нож, вес 5,9 кг | 
| ETB1000J | 1900 | | Бензокоса AL-KO (Германия) /хобби/, мощность 1,25кВт/1,7 л.с., конический редуктор, 2-ручная, 2-нитевая головка автомат+3-х зубчатый нож, вес 9,1 кг | 
| BC 4535 | 1939 | | Бензокоса STIGA (Швеция) /хобби/, мощность 0,7кВт/0,95л.с., разъем штанги, 3-х зубч.нож, вес 6,7кг | 
| SB26JD | 1880 | | Бензокоса AL-KO (Германия) /хобби/, мощность 1,1кВт/1,5 л.с., 6500 об/мин., конический редуктор, привод - прямой вал, двойная рукоятка, 2-нитевая головка автомат+3-х зубчатый нож, вес 9,1 кг | 
| BC 4535 | 2295 | | Мотокоса STIGA (Швеция) /хобби/, мощность 1,3 кВт/1,8 л.с., 2-х тактный, обороты режущего инструмента 9000 об/мин., конический редуктор, привод прямой вал, двойная рукоятка, 2-х нитевая головка полуавтомат, 3-х зубч.нож, вес 8,5кг | 
| SB 44D | 2435 | | Бензокоса STIGA (Швеция) /хобби/, мощность 0,9кВт/1,3л.с., прямая штанга, 3-х зубч.нож, вес 7,5кг | 
| SB34D | 2518 | | Мотокоса SOLO (Германия) /хобби/, мощность 0,9кВт/1,2л.с., конический редуктор, двойная ручка, 4-х зубч. нож, нитевая головка | 
| 109B | 2878 | | Мотокоса SOLO (Германия) /п/проф./, мощность 1,8кВт/2,4л.с., конический редуктор, двойная ручка, 4-х зубчатый нож + катушка | 
| 142SB | 4830 | | Мотокоса SOLO (Германия) /проф./, мощность 1,9кВт/2,6л.с., конический редуктор, двойная ручка, 3-х зубчатый нож | 
| 142B | 5986 | | Мотокоса ранцевая SOLO (Германия) /проф./, мощность 2,3кВт/3,1л.с.,гибкий вал,конический редуктор, кольцевая ручка, 4-х зубч.нож | 
| 155 | 6730 | | Мотокоса SOLO (Германия) /проф./, мощность 2,3кВт/3,1л.с., конический редуктор, двойная ручка, 3-х зубчатый нож | 
| 154B | 6756 |
Обозначения: В - ширина среза.
|